Zpět na jídelníček
Jídelníček v PDF
Všechny stravy včetně přesnídávek a cen. Vyberte týden a dokument vytiskněte nebo uložte jako PDF.
Týden 3814.9.2026 – 18.9.2026
Náhled odpovídá vytištěnému dokumentu. Pro PDF zvolte v dialogu tisku „Uložit jako PDF“.
Školní jídelna ZŠ Strossmayerovo náměstí
Jídelníček
38. týden · 14.9.2026 – 18.9.2026
Strossmayerovo náměstí 990/4, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 233 376 790
| Den | Strava | Jídlo | Alergeny | Cena |
|---|---|---|---|---|
| pondělí14.9.2026 | Přesnídávka | Celozrnný chléb s pomazánkovým máslem, ředkvička, mléko | 1, 7 | 20 Kč |
| Oběd | Polévka 1:Celerová s krutony | 1, 7, 9 | ||
| Polévka 2:Hovězí vývar s nudlemi | 1, 3, 9 | |||
| Menu 1:Masová směs, špagety, eidam | 1, 7, 9 | 37 Kč | ||
| Menu 2:Kuřecí nudličky gyros, vařený brambor, okurkový salát | 1, 7 | 37 Kč | ||
| Nápoj, zákusek:Voda, čaj mango a růže, mléko · Ovoce | ||||
| úterý15.9.2026 | Přesnídávka | Rohlík s tvarohovou pomazánkou, jablko, kakao | 1, 7 | 20 Kč |
| Oběd | Polévka:Zeleninový krém | 1, 7, 9 | ||
| Menu 1:Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 1, 3, 7, 9 | 37 Kč | ||
| Menu 2:Rizoto s tofu a zeleninou, sýr | 6, 7 | 37 Kč | ||
| Nápoj, zákusek:Voda, čaj mango a růže, mléko · Salát bar | ||||
| středa16.9.2026 | Oběd | Polévka:Čočková s kysaným zelím | 1 | |
| Menu 1:Kuřecí nudličky gyros, vařený brambor | 1, 7 | 37 Kč | ||
| Menu 2:Špagety s boloňskou omáčkou, sýr | 1, 3, 7 | 37 Kč | ||
| Nápoj, zákusek:Voda, čaj mango a růže, mléko · Kompot | ||||
| čtvrtek17.9.2026 | Snídaně | Ovesná kaše s lesním ovocem, rohlík s máslem, čaj | 1, 7 | 25 Kč |
| Přesnídávka | Chléb se sýrovou pomazánkou, paprika, mléko | 1, 7 | 20 Kč | |
| Oběd | Polévka:Hovězí vývar s nudlemi | 1, 3, 9 | ||
| Menu 1:Rizoto s tofu a zeleninou, sýr | 6, 7 | 37 Kč | ||
| Menu 2:Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 1, 3, 7, 9 | 37 Kč | ||
| Nápoj, zákusek:Voda, čaj mango a růže, mléko · Jogurt | ||||
| Večeře | Pečené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát | 4, 7 | 45 Kč | |
| pátek18.9.2026 | Přesnídávka | Vánočka s máslem, banán, čaj | 1, 3, 7 | 20 Kč |
| Oběd | Polévka 1:Bramborová polévka | 1, 9 | ||
| Polévka 2:Rybí krémová | 4, 7 | |||
| Menu 1:Masová směs, špagety, eidam | 1, 7, 9 | 37 Kč | ||
| Menu 2:Pečené rybí filé, bramborová kaše | 4, 7 | 37 Kč | ||
| Menu 3:Bramborové šišky s mákem a máslem | 1, 3, 7 | 37 Kč | ||
| Nápoj, zákusek:Voda, čaj mango a růže, mléko · Ovoce |